Kompaniekönig der St. Paulus 1926 Derendorf
Kompaniejungschützenkönig der St. Paulus 1926 Derendorf
| Jahr | Name |
|---|---|
| 2016/2017 | Pascal Persy |
| 2015/2016 | kein Schuß auf den König |
| 2014/2015 | Kevin Schumann |
| 2013/2014 | Marvin Schiffer |
| 2012/2013 | kein Schuß auf den König |
| 2011/2012 | Stefan Schiffer |
| 2010/2011 | Sven Cramer |
| 2009/2010 | Name nicht bekannt |
| 2008/2009 | Name nicht bekannt |
| 2007/2008 | Patrick Schiffer |
| 2006/2007 | Name nicht bekannt |
| 2005/2006 | Name nicht bekannt |
| 2004/2005 | Name nicht bekannt |
| 2003/2004 | Andre Deneke |
| 2002/2003 | Sascha Wacker |
| 2001/2002 | Name nicht bekannt |
| 2000/2001 | Name nicht bekannt |
| 1999/2000 | Name nicht bekannt |
| 1998/1999 | Peter Uhlmann |
| 1997/1998 | ausgefallen |
| 1996/1997 | Marcus Cramer |
| 1995/1996 | Daniel Oswald |
| 1994/1995 | Peter Uhlmann |
| 1993/1994 | Marcel Wessnig |
| 1992/1993 | Peter Uhlmann |
| 1991/1992 | Marco Kritzler |
| 1990/1991 | Dirk Schiffer |
| 1989/1990 | Thomas Ebert |
| 1988/1989 | Nobert Hofmann |
| 1987/1988 | Thomas Cramer |
| 1986/1987 | Günter Bohne |
| 1985/1986 | Hans Jürgen Ebert |
| 1984/1985 | Andreas Kalippke |












